Japan oder China – welches Land passt besser zu euch?
Beide Länder nach denselben Kriterien bewertet. Hier gibt es keinen Sieger: Was besser passt, hängt davon ab, was euch als Familie am wichtigsten ist.
Wo sich die beiden unterscheiden
Alltag mit Kindern
Japan liegt vorn · Japan 8,4 / China 7,6
Erlebniswert
China liegt vorn · Japan 8,5 / China 9,8
Essen & Kulinarik
China liegt vorn · Japan 9,5 / China 10,0
Sicherheit & Gesundheit
Japan liegt vorn · Japan 8,6 / China 7,6
Reiseleichtigkeit
Etwa gleichauf · Japan 7,3 / China 7,0
Alle Kriterien nebeneinander
| Kriterium | Japan | China |
|---|---|---|
| Wie gut passt das Ziel insgesamt? | 8,5 / 10 | 8,9 / 10 |
| Wie gut funktioniert der Alltag mit Kindern? | 8,4 / 10 | 7,6 / 10 |
| Wie viel erlebt ihr dort? | 8,5 / 10 | 9,8 / 10 |
| Wie gut esst ihr dort? | 9,5 / 10 | 10,0 / 10 |
| Wie sicher und gesundheitlich unbedenklich ist es? | 8,6 / 10 | 7,6 / 10 |
| Wie leicht reist es sich vor Ort? | 7,3 / 10 | 7,0 / 10 |
| Was kostet die Vergleichsreise? | 15.000 € | 12.500 € |
| Wie lange dauert die Vergleichsreise? | 14 Tage | 14 Tage |
| Wie viele Stationen hat die Route? | 5 | 5 |
| Was spricht am meisten dafür? | Essen & Kulinarik (9,5/10) | Essen & Kulinarik (10,0/10) |
| Womit muss man leben? | Reiseleichtigkeit (7,3/10) | Reiseleichtigkeit (7,0/10) |
Kosten und Dauer beziehen sich auf die jeweilige Vergleichsreise. So bewerten wir
Weiter entscheiden
Weitere Länder interaktiv vergleichen · Welches Reiseziel passt zu euch?
